
(YouTube影片在下面)
| 幼小誠 |
第一名 | 龍沛萱 |
| 第二名 | 林佳諭 | |
| 第三名 | 彭詠翹 | |
| 佳作 | 余靖騰 | |
| 佳作 | 余子旭 |
| 幼大誠 | 第一名 | 黃熙杰 |
| 第二名 | 鄭涵澧 | |
| 第三名 | 李俊誼 | |
| 第三名 | 鄭涵憶 | |
| 佳作 | 程炳炎 | |
| 佳作 | 邢祐嘉 |
| 一年誠 | 第一名 | 唐昊磊 |
| 第二名 | 陳元廣 | |
| 第三名 | 鍾映蒝 | |
| 佳作 | 陳元寧 | |
| 佳作 | 唐翊軒 | |
| 佳作 | 魏珮晴 |
| 二年誠 | 第一名 | 程鈺瑄 |
| 第二名 | 鍾熙 | |
| 第三名 | 王瑞 | |
| 佳作 | 海心然 | |
| 佳作 | 楊超然 | |
| 佳作 | 陳昭如 |
| 三年誠 | 第一名 | 蘇子豪 |
| 第二名 | 蘇子軒 | |
| 第三名 | 鄭依依 | |
| 佳作 | 宋依珊 | |
| 佳作 | 吳佩宸 | |
| 佳作 | 林雋宸 |
| 四年誠 | 第一名 | 李辰睿 |
| 第一名 | 海可昕 | |
| 第二名 | 張博睿 | |
| 第三名 | 鄭宇翔 | |
| 佳作 | 任珮璇 |
| 五年誠 | 第一名 | 李正之 |
| 第二名 | 梁露瓊 | |
| 第三名 | 伍艾琳 |
| 六年誠 | 第一名 | 樊思辰 |
| 第二名 | 鄭懿城 | |
| 第三名 | 莊峻杰 |
| 八年誠 | 第一名 | 吳采恩 |
| 第二名 | 杜漢仁 | |
| 第三名 | 黃莘晴 | |
| 佳作 | 張碩麟 | |
| 佳作 | 林德馨 |
| 十年誠 | 第一名 | 林彤 |
| 第二名 | 陳芊叡 | |
| 第三名 | 黃鈺宸 |

.jpg)